(THPTCC) Cập nhật kết quả thi đấu Giải bóng chuyền học sinh trường THPT Chà Cang năm học 2012-2013.
- Thứ bảy - 27/10/2012 01:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cập nhật kết quả thi đấu Giải bóng chuyền học sinh trường THPT Chà Cang năm học 2012-2013 tính đến ngày 22/11/2012.
KẾT QUẢ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN HỌC SINH
Lịch thi đấu và Kết quả thi đấu:
| STT | Đội tham gia thi đấu | Thời gian | Nội dung | Vòng đấu | Kết quả | Người phụ trách |
| 1 | C1 - A5 | 01/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 0 (25 – 00, 25 - 00 ) | Bùi Văn Ịu |
| 2 | C1 - A5 | 02/10/2012 | Nữ | 1 | 0 - 2 (22 – 25, 24 – 26) | Nguyễn Văn Tú |
| 3 | C2 - A4 | 03/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 0 (25 – 21, 25 – 17) | Lèng Văn Hùng |
| 4 | C2 - A4 | 04/10/2012 | Nữ | 1 | 2 - 0 (25 – 10, 25 – 15) | Dương Mạnh Quân |
| 5 | C3 - A3 | 05/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 1(20-25,25-19,25-17) | Lê Ngọc Hà |
| 6 | C3 - A3 | 08/10/2012 | Nữ | 1 | 2 - 0 (25 – 10, 25 – 14) | Nguyễn Xuân Cường |
| 7 | C4 - A2 | 09/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 0 (25 – 18, 25 – 16) | Lò Văn Toàn |
| 8 | B1 - A1 | 11/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 0 ( 25 - 08,25 - 19) | Lường Văn Hà |
| 9 | B1 - A1 | 12/10/2012 | Nữ | 1 | 2 - 0 (25 -14,25 - 23) | Vương Văn Quyết |
| 10 | B2 - B5 | 15/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 1(25-22,17-25,25-19) | Lường Văn Kính |
| 11 | B2 - B5 | 16/10/2012 | Nữ | 1 | 2 - 1(25-18,19-25,25-20) | Lường Hữu Sơn |
| 12 | B3 - B4 | 17/10/2012 | Nam | 1 | 2 - 0 (25 - 19, 25 - 12) | Lèng Văn Nhơn |
| 13 | B3 - B4 | 18/10/2012 | Nữ | 1 | 2 - 0 (25 - 09, 25 - 15) | Thùng Văn Thành-C3 |
| 14 | A6 - A4 | 19/10/2012 | Nam | 2 | 0 - 2 (00 – 25, 00 - 25) | Bùi Văn Ịu |
| 15 | C1 - A3 | 22/10/2012 | Nam | 2 | 1 - 2 (25-16,17-25,23-25) | Lèng Văn Hùng |
| 16 | C1 - A3 | 23/10/2012 | Nữ | 2 | 2 - 0 (25 – 10, 25 - 10) | Dương Mạnh Quân |
| 17 | C2 - A2 | 24/10/2012 | Nam | 2 | 2 - 0 (25 – 18, 25 - 15) | Lê Ngọc Hà |
| 18 | C2 - A2 | 25/10/2012 | Nữ | 2 | 2 - 0 (25 - 14, 25 -10) | Nguyễn Xuân Cường |
| 19 | C3 - A1 | 29/10/2012 | Nam | 2 | 2-0(25-17,25-18) | Lò Văn Toàn |
| 20 | C3 - A1 | 30/10/2012 | Nữ | 2 | 1-2(25-23,22-25,21-25) | Lê Văn Thiết |
| 21 | C4 - B5 | 31/10/2012 | Nam | 2 | 2-0(25-17,25-15) | Lường Văn Hà |
| 22 | B1 - B4 | 02/11/2012 | Nam | 2 | 2-1(25-22, 20-25,25 -17 ) | Lường Văn Kính |
| 23 | B1 - B4 | 05/11/2012 | Nữ | 2 | 2-0(25 – 18, 25 -15) | Lường Hữu Sơn |
| 24 | B3 – B2 | 06/11/2012 | Nam | 2 | 2-0(25-16, 25 - 12) | Lèng Văn Nhơn |
| 25 | B3 – B2 | 07/11/2012 | Nữ | 2 | 2-0(25-15, 25 - 19) | Thùng Văn Thành-C3 |
| 26 | B5 - A5 | 16/09/2012 | Nữ | 2 | 0-2(16-25, 14 - 25) | Bùi Văn Ịu |
| 27 | A5 - A3 | 08/11/2012 | Nam | 3 | Lê Ngọc Hà | |
| 28 | A5 - A3 | 09/11/2012 | Nữ | 3 | Nguyễn Văn Tú | |
| 29 | C1 - A1 | 14/11/2012 | Nam | 3 | Lèng Văn Hùng | |
| 30 | C1 - A1 | 15/11/2012 | Nữ | 3 | Dương Mạnh Quân | |
| 31 | C2 - B5 | 16/11/2012 | Nam | 3 | Nguyễn Xuân Cường | |
| 32 | A2 – A6 | 21/11/2012 | Nam | 3 | Lèng Văn Nhơn | |
| 33 | C2 - B5 | 22/11/2012 | Nữ | 3 | Lò Văn Toàn | |
| 34 | C3 - B4 | 23/11/2012 | Nam | 3 | Lê Văn Thiết | |
| 35 | C3 - B4 | 26/11/2012 | Nữ | 3 | Lường Văn Hà | |
| 36 | C4 - B3 | 27/11/2012 | Nam | 3 | Vương Văn Quyết | |
| 37 | A4 – B3 | 28/11/2012 | Nữ | 3 | Lèng Văn Hùng | |
| 38 | B1 - B2 | 29/11/2012 | Nam | 3 | Lường Hữu Sơn | |
| 39 | B1 - B2 | 30/11/2012 | Nữ | 3 | Lèng Văn Nhơn |
Bảng Xếp hạng Nam
| Lớp | Trận | Hiệp | Hệ số | Vòng đấu | Tổng điểm | Xếp hạng | ||||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | Trận | Hiệp | Quả | ||||
| 11B3 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +4 | 100/59 | 2 | 6 | 1 |
| 12C4 | 2 | 0 | 4 | 0 | + 2 | + 4 | 100/66 | 2 | 6 | 2 |
| 12C2 | 2 | 0 | 4 | 0 | + 2 | + 4 | 100/71 | 2 | 6 | 3 |
| 11B1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +2 | +3 | 122/87 | 2 | 6 | 4 |
| 12C3 | 2 | 0 | 4 | 1 | + 2 | + 3 | 125/91 | 2 | 6 | 5 |
| 12C1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | + 1 | 115/66 | 2 | 3 | 6 |
| 10A4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88/50 | 2 | 3 | 7 |
| 10A3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122/140 | 2 | 3 | 8 |
| 11B2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 103/108 | 2 | 3 | 9 |
| 10A5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 00/50 | 2 | 0 | 10 |
| 10A6 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 00/50 | 2 | 0 | 11 |
| 11B4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | -3 | 95/120 | 2 | 0 | 12 |
| 11B5 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | -3 | 90/125 | 2 | 0 | 13 |
| 10A2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | -4 | 67/100 | 2 | 0 | 14 |
| 10A1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | -4 | 60/100 | 2 | 0 | 15 |
Bảng Xếp hạng Nữ
| Lớp | Trận | Hiệp | Hệ số | Vòng đấu | Tổng điểm | Xếp hạng | ||||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | Trận | Hiệp | Quả | ||||
| 11B3 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +4 | 100/58 | 2 | 6 | 1 |
| 12C2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +4 | 100/59 | 2 | 6 | 2 |
| 11B1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +4 | 100/70 | 2 | 6 | 3 |
| 10A5 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +4 | 101/76 | 2 | 6 | 4 |
| 12C3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | +1 | 118/107 | 2 | 3 | 5 |
| 12C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96/71 | 2 | 3 | 6 |
| 11B5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105/107 | 2 | 3 | 7 |
| 10A1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 110/118 | 2 | 3 | 8 |
| 10A4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 35/50 | 2 | 0 | 9 |
| 10A2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 24/50 | 2 | 0 | 10 |
| 11B2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | -3 | 91/125 | 2 | 0 | 11 |
| 11B4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | -4 | 57/100 | 2 | 0 | 12 |
| 10A3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | -4 | 54/100 | 2 | 0 | 13 |
Bùi Văn Ịu