Trường THPT Mường Chà

http://thptmuongcha.edu.vn


(THPTCC) Khai mạc Giải bóng chuyền đoàn viên thanh niên năm học 2012-2013

Ngày 2/10/2012, được sự ủng hộ của Chi bộ, BGH, Đoàn trường THPT Chà Cang đã tổ chức Khai mạc Giải Bóng chuyền đoàn viên thanh niên năm học 2012-2013. Có 15 chi đoàn với 105 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các nội dung bóng chuyền 6 người nam và bóng chuyền 6 người nữ.
Một trận đấu bóng chuyền nữ học sinh trong giải năm học 2011-2012

Một trận đấu bóng chuyền nữ học sinh trong giải năm học 2011-2012

Giải Bóng chuyền đoàn viên thanh niên được tổ chức dành riêng cho học sinh nhà trường, là một trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện thể chất cho học sinh. Trung bình mỗi ngày có 1 trận thi đấu với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Dự kiến Giải kéo dài liên tục cả năm học.

Ngay sau Lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên là nữ chi đoàn lớp 12C1 và nữ chi đoàn 10A5. Trận đấu rất kịch tính khi đội nữ 10A5 vốn rất e dè vì lần đầu tiên tham gia giải, nguy cơ bị thua đậm khi mất hơn 10 điểm liên tiếp ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, đã bất ngờ đảo ngược tình thế, chuyển từ thế bị động sang thế phản công, thắng đội anh chị 12C1 với tỷ số 2-0 trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm khán giả và cả các vận động viên 12C1.

LỊCH THI ĐẤU TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 4
 
STT Đội tham gia thi đấu Thời gian Nội dung Vòng đấu
1 C1 - A5 01/10/2012 Nam 1
2 C1 - A5 02/10/2012 Nữ 1
3 C2 - A4 03/10/2012 Nam 1
4 C2 - A4 04/10/2012 Nữ 1
5 C3 - A3 05/10/2012 Nam 1
6 C3 - A3 08/10/2012 Nữ 1
7 C4 - A2 09/10/2012 Nam 1
8 C4 - A2 10/10/2012 Nữ 1
9 B1 - A1 11/10/2012 Nam 1
10 B1 - A1 12/10/2012 Nữ 1
11 B2 - B5 15/10/2012 Nam 1
12 B2 - B5 16/10/2012 Nữ 1
13 B3 - B4 17/10/2012 Nam 1
14 B3 - B4 18/10/2012 Nữ 1
15 A6 - A4 19/10/2012 Nam 2
16 C1 - A3 23/10/2012 Nam 2
17 C1 - A3 24/10/2012 Nữ 2
18 C2 - A2 25/10/2012 Nam 2
19 C2 - A2 26/10/2012 Nữ 2
20 C3 - A1 29/10/2012 Nam 2
21 C3 - A1 30/10/2012 Nữ 2
22 C4 - B5 31/10/2012 Nam 2
23 C4 - B5 01/11/2012 Nữ 2
24 B1 - B4 02/11/2012 Nam 2
25 B1 - B4 05/11/2012 Nữ 2
26 B2 - B3 06/11/2012 Nam 2
27 B2 - B3 07/11/2012 Nữ 2
28 A5 - A3 08/11/2012 Nam 3
29 A5 - A3 09/11/2012 Nữ 3
30 A6 - A2 12/11/2012 Nam 3
31 C1 - A1 14/11/2012 Nam 3
32 C1 - A1 15/11/2012 Nữ 3
33 C2 - B5 16/11/2012 Nam 3
34 C2 - B5 19/11/2012 Nữ 3
35 C3 - B4 20/11/2012 Nam 3
36 C3 - B4 21/11/2012 Nữ 3
37 C4 - B3 22/11/2012 Nam 3
38 C4 - B3 23/11/2012 Nữ 3
39 B1 - B2 26/11/2012 Nam 3
40 B1 - B2 27/11/2012 Nữ 3
41 A4 - A2 28/11/2012 Nam 4
42 A4 - A2 29/11/2012 Nữ 4
43 A5 - A1 30/11/2012 Nam 4
44 A5 - A1 03/12/2012 Nữ 4
45 A6 - B5 04/12/2012 Nam 4
46 C1 - B4 06/12/2012 Nam 4
47 C1 - B4 07/12/2012 Nữ 4
48 C2 - B3 10/12/2012 Nam 4
49 C2 - B3 11/12/2012 Nữ 4
50 C3 - B2 12/12/2012 Nam 4
51 C3 - B2 13/12/2012 Nữ 4
52 C4 - B1 14/12/2012 Nam 4
53 C4 - B1 17/12/2012 Nữ 4

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây