THPTCC-Lịch thi đấu các môn ở giải TDTT trường THPT Chà Cang mở rộng năm 2012
- Thứ bảy - 31/12/2011 20:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lịch thi đấu chào Giải TDTT trường THPT Chà Cang mở rộng năm 2012 chào mừng 4 năm thành lập trường (4/1/2008-4/1/2012), mừng năm mới 2012.
Lưu ý: Thời khóa biểu cho 2 ngày 3/1 và ngày 4/1 có sự điều chỉnh cho phù hợp với lịch thi đấu của các VĐV và lịch thi chọn GVDG cấp tỉnh, đề nghị các thầy cô và các em học sinh chú ý theo dõi.
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
Bảng A (Thi đấu tại sân Ủy ban xã Chà Cang)| THCS Chà Nưa | THCS Phìn hồ | THCS Nặm Khăn | THPT Chà Cang | THCS Chà Tở | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | ||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||
| THCS Chà Nưa | T11.S 4/1 | T9.C 3/1 | T6.C 3/1 | T4.S 3/1 | |||||||||
| THCS Phìn hồ | T5.S 3/1 | T10.C 3/1 | T1.S 3/1 | ||||||||||
| THCS Nặm Khăn | T2.S 3/1 | T7.C 3/1 | |||||||||||
| THPT Chà Cang | T12.S 4/1 | ||||||||||||
| THCS Chà Tở | |||||||||||||
Bảng B (Thi đấu tại sân THCS Chà Cang)
| THCS Nà Hỳ | TH Chà Nưa | TH Phìn hồ | Xã Chà Cang | THCS Chà Cang | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | ||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||
| THCS Nà Hỳ | T11.S 4/1 | T9.C 3/1 | T6.C 3/1 | T4.S 3/1 | |||||||||
| TH Chà Nưa | T5.S 3/1 | T10.C 3/1 | T1.S 3/1 | ||||||||||
| TH Phìn hồ | T2.S 3/1 | T7.C 3/1 | |||||||||||
| Xã Chà Cang | T12.S 4/1 | ||||||||||||
| THCS Chà Cang | |||||||||||||
-T27.S4/1: Nhất A Gặp Nhì B ................................
-T 28.S4/1: Nhất B Gặp Nhì A ................................
Tranh Ba Tư -T29.C4/1:Thua 27 Gặp Thua 28 ..........................................................
Trung kết - Trận 30 : Thắng 27 Gặp Thắng 28 ...........................................................
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ
1. Thể thức thi đấu : Vòng tròn một lượt tính điểm , Trao giải Nhất , Nhì , Ba.
| THPT Chà Cang | THCS Năm Khăn | TH Chà Nưa | Mầm non Chà Cang | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | |||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | |||||||||
| THPT Chà Cang | T13a.S 4/1 | T8a.C 3/1 | T3a.S 3/1 | | |||||||
| THCS Năm Khăn | T3b.S 3/1 | T8b.C 3/1 | | ||||||||
| 3 TH Chà Nưa | T13b.S 4/1 | | |||||||||
| MN Chà Cang | | ||||||||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
1.Nội dung Đôi nam nữ
a.Thể thức thi đấu : Vòng tròn chia bảng
b.Thời gian thi đấu : Sáng bắt đầu 7h30’, Chiều bắt đầu15h 00’, Tối 19h30’
-Bảng A (Thi đấu sân 1)
| Đức + Chiến QY Ba Chà | Cương + Hằng THCS Chà Cang | Ón +Vui THCS Chà Tở | Tuấn +Tâm THPT Chà Cang | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | |||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | |||||||||
| Đức + Chiến QY Ba Chà | T12a.S 4/1 | T7.T 3/1 | T1.C 3/1 | | |||||||
| Cương + Hằng THCS Chà Cang | T2.C 3/1 | T8.T 3/1 | | ||||||||
| Ón +Vui THCS Chà Tở | T13a. S 4/1 | | |||||||||
| Tuấn +Tâm THPT Chà Cang | | ||||||||||
Bảng B (Thi đấu sân 2)
| Thu +Diễn Mn Chà Tở | Nọi +Thùy THCS Phìn hồ | Tuấn +Hà THCS Chà Nưa | Ninh + Thảo THCS Nà Hỳ | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | |||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | |||||||||
| Thu +Diễn Mn Chà Tở | T12b. S4/1 | T7.T 3/1 | T1.C 3/1 | | |||||||
| Nọi + Thùy THCS Phìn hồ | T2.C 3/1 | T8.T 3/1 | | ||||||||
| Tuấn +Hà THCS Chà Nưa | T13b. S4/1 | | |||||||||
| Ninh + Thảo THCS Nà Hỳ | | ||||||||||
Trận14a.S4/1 :Nhất A Gặp Nhì B ....................................................................
Trận14b.S 4/1 :NhìA Gặp Nhất B...................................................................
-Tranh Giải ba: Trận17b.C 4/1 : Thua Gặp Thua ........................................................
-Trung Kết : Trận 17a.C 4/1Thắng Gặp Thắng ..........................................................
2.Nội dung Đôi nữ
a.Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
| Stt | Đôi VĐV tham gia thi đấu | Thời gian, Địa điểm thi đấu | Kết quả | Kết quả chung cuộc | ||
| Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | ||||
| 1 | Vân + Thủ Gặp Nhung + Hồng | T3a C 3/1 | ||||
| 2 | Quỳnh + Chiến Gặp Thủy + Vân | T4a C 3/1 | ||||
| 3 | Hằng + Đào Gặp Thùy + Hà | T3b C 3/1 | ||||
| 4 | Hà + Chính Gặp Thủy + Tâm | T4b C 3/1 | ||||
| 5 | Bán kết 1 :Thắng 1 Gặp Thắng 2 | T10a. S4/1 | ||||
| 6 | Bán kết 2 :Thắng 3 Gặp Thắng 4 | T10b. S4/1 | ||||
| 7 | Tranh giải ba : Thua 5 Gặp Thua 6 | T15a.C 4/1 | ||||
| 8 | Trung kết : Thắng 5 Gặp Thắng 6 | T15b C 4/1 | ||||
a.Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp
| Stt | Đôi VĐV tham gia thi đấu | Thời gian, Địa điểm thi đấu | Kết quả | Kết quả chung cuộc | ||
| Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | ||||
| 1 | Quảng + Tuấn Gặp Cường + Tuấn | T5a C 3/1 | ||||
| 2 | Thái + Tuấn Gặp Lương + Mến | T6a C 3/1 | ||||
| 3 | T. Anh + Thiện Gặp Cương + Tình | T5b C 3/1 | ||||
| 4 | Thanh + Ninh Gặp Quyết + Hoàn | T6b C 3/1 | ||||
| 5 | Đức + Thoan Gặp Thắng 1 | T9a .T 3/1 | ||||
| 6 | Nọi + Trịnh Gặp Thắng 3 | T9b.T 3/1 | ||||
| 7 | Bán kết 1:Thắng 2 Gặp Thắng 5 | T11a.S 4/1 | ||||
| 8 | Bán kết 2:Thắng 4 Gặp Thắng 6 | T11b.S 4/1 | ||||
| 9 | Tranh giải ba: Thua 7 Gặp Thua 8 | T16a.C 4/1 | ||||
| 10 | Chung kết : Thắng 7 Gặp Thắng 8 | T16b.C 4/1 | ||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN
1.Nội dung Đôi nam (Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy đội Nhất, Nhì)
| Đức,Thái (THCS Chà Cang) | Hai,Hải (THCS Nà Hỳ) | Tập,Thiết (THPT Chà cang) | Uyên,Tú (THPT Chà cang) | Thắng,Tiền (THPT Chà cang) | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | ||||
| Vòng 1 | V.2 | V.3 | V.4 | ||||||||||
| Đức,Thái (THCS Chà Cang) | T9.C 3/1 | T7.C 3/1 | T5.C 3/1 | T3.C 3/1 | |||||||||
| Hai,Hải (THCS Nà Hỳ) | T4.C 3/1 | T8.C 3/1 | T1.C 3/1 | ||||||||||
| Tập,Thiết (THPT Chà cang) | T2.C 3/1 | T6.C 3/1 | |||||||||||
| Uyên,Tú (THPT Chà cang) | T10.C 3/1 | ||||||||||||
| Thắng,Tiền (THPT Chà cang) | |||||||||||||
| Trần-Thái (THCS Chà Cang) | Phạm -Hai (THCS Nà Hỳ) | Lê -Thiết (THPT Chà cang) | Quàng – Đoan (THCS Phìn hồ) | Lý Thái (THCS Chà Tở) | Nông- Quân (TH Phìn hồ) | Thắng | Thua | Hệ số | Điểm | Xếp hạng | |||||
| Vòng 1 2 3 4 5 | |||||||||||||||
| Trần-Thái (THCS Chà Cang) | T13.C 4/1 | T10.C 4/1 | T7.C 4/1 | T4.C 4/1 | T1.C 4/1 | ||||||||||
| Phạm -Hai (THCS Nà Hỳ) | T6.C 4/1 | T11.C 4/1 | T2.C 4/1 | T9.C 4/1 | |||||||||||
| Lê -Thiết (THPT Chà cang) | T3.C 4/1 | T8.C 4/1 | T14.C 4/1 | ||||||||||||
| Quàng –Đoan (THCS Phìn hồ) | T15.C 4/1 | T5.C 4/1 | |||||||||||||
| Lý Thái(THCS Chà Tở) | T12.C 4/1 | ||||||||||||||
| Nông- Quân (TH Phìn hồ) | | ||||||||||||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ
I.Môn :Cờ Vua (Thể thức thi đấu :Loại trực tiếp)
| Stt | VĐV tham gia thi đấu | Thời gian, Địa điểm thi đấu | Kết quả | Kết quả chung cuộc | ||
| Ván 1 | Ván 2 | Ván 3 | ||||
| 1 | Sơn (THPT Chà Cang )– Thao (THCS Chà Cang) | T1. T 3/1 | ||||
| 2 | Châu (THPT Chà Cang ) – Nọi (THCS Phìn hồ ) | T1. T 3/1 | ||||
| 3 | Hà (THPT Chà Cang ) – Tuấn (THCS Chà Tở ) | T1. T 3/1 | ||||
| 4 | Ịu (THPT Chà Cang )– Lương (THCS Nặm Khăn ) | T1. T 3/1 | ||||
| 5 | Thắng 1 Gặp Bình (THCS Nà Hỳ ) | T1. T 3/1 | ||||
| 6 | Thắng 2 Gặp Khương (THCS Chà Nưa) | T1. T 3/1 | ||||
| 7 | Thắng 3 Gặp B. Thủy (MN Chà Tở) | T1. T 3/1 | ||||
| 8 | Bán kết 1:Thắng 5 Gặp Thắng 6 | T1. T 3/1 | ||||
| 9 | Bán kết 2:Thắng 4 Gặp Thắng 7 | T1. T 3/1 | ||||
| 10 | Tranh Giải ba:Thua 8 Gặp Thua 9 | T1. T 3/1 | ||||
| 11 | Trung kết : Thắng 8 Gặp Thắng 9 | T1. T 3/1 | ||||
II.Môn :Cờ Vua (Thể thức thi đấu :Loại trực tiếp)
| Stt | VĐV tham gia thi đấu | Thời gian, Địa điểm thi đấu | Kết quả | Kết quả chung cuộc | ||
| Ván 1 | Ván 2 | Ván 3 | ||||
| 1 | Tiền (THPT Chà Cang ) – Tuân (THCS Phìn hồ ) | T1. T 3/1 | ||||
| 2 | Quyết(THCS Nặm khăn) – Quang(THCS Chà Nưa) | T1. T 3/1 | ||||
| 3 | Hiếu() - Khương () | T1. T 3/1 | ||||
| 4 | Cương(THCS Chà Cang) – Thiết(THPT Chà Cang ) | T1. T 3/1 | ||||
| 5 | Bán kết 1:Thắng 1 Gặp Thắng 2 | T1. T 3/1 | ||||
| 6 | Bán kết 2:Thắng 3 Gặp Thắng 4 | T1. T 3/1 | ||||
| 7 | Tranh Giải ba:Thua 5 Gặp Thua 6 | T1. T 3/1 | ||||
| 8 | Trung kết : Thắng 5 Gặp Thắng 6 | T1. T 3/1 | ||||