(THPTCC) Cập nhật kết quả thi đấu giải bóng chuyền học sinh trường THPT Chà Cang năm học 2011-2012
- Thứ tư - 09/05/2012 20:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giải thi đấu được thực hiện bắt đầu từ ngày 11/04/2012 đến ngày 14/05/2012, bao gồm 13 đội bóng chuyền nam và 13 đội bóng chuyền nữ các chi đoàn học sinh. Bắt đầu thi đấu từ 17h00' hàng ngày, mỗi ngày 2 trận đấu: 1 trận bóng chuyền nam và 1 trận bóng chuyền nữ (trường hợp đặc biệt phải tạm hoãn Đoàn trường sẽ thông báo sau). Chúng tôi cập nhật liên tục kết quả thi đấu hàng ngày để các bạn theo dõi.
Một trận thi đấu bóng chuyền trong giải
Kết quả bốc thăm:
Lịch thi đấu và Kết quả thi đấu:
| Bảng | A | B | C | D |
| 1 | 11B4 | 10A5 | 12C3 | 12C1 |
| 2 | 10A1 | 10A3 | 10A4 | 10A6 |
| 3 | 11B2 | 11B1 | 11B3 | 10A2 |
| 4 | 12C2 |
Lịch thi đấu và Kết quả thi đấu:
| STT | Đội tham gia thi đấu | Thời gian | Nội dung | Vòng đấu | Kết quả |
| 1 | B4 - C2 | 11/4/2012 | Nam | Loại | 2 - 1 (15 -25, 25-16,25- 11) |
| 2 | A1 - B2 | 12/4/2012 | Nam | Loại | 0 - 2 (25 -16, 25 - 18) |
| 3 | A3 - B1 | 13/4/2012 | Nam | Loại | 2 - 0 (25 -12, 25 - 14) |
| 4 | B4 - C2 | 16/4/2012 | Nữ | Loại | 0 - 2 (10 - 25, 13 - 25 ) |
| 5 | A4 - B3 | 16/4/2012 | Nam | Loại | 0 - 2 (18 - 25, 17 - 25 ) |
| 6 | A4 - B3 | 17/4/2012 | Nữ | Loại | 1 - 2 (22 - 25, 23-25,25 - 23) |
| 7 | A1 - B2 | 17/4/2012 | Nữ | Loại | 2 - 0 (25 - 15, 25 - 23) |
| 8 | A6 - A2 | 17/4/2012 | Nữ | Loại | 1 - 2 (18 -25, 25 -20,25- 23) |
| 9 | B4 - B2 | 18/4/2012 | Nữ | Loại | 0 - 2 (22 - 25, 12 - 25) |
| 10 | B4 - B2 | 18/4/2012 | Nam | Loại | 2 - 1 (16- 25, 25-23,25 - 22) |
| 11 | A6 - A2 | 19/4/2012 | Nam | Loại | 2 - 0 (25 - 20, 25 - 18) |
| 12 | A1 - C2 | 19/4/2012 | Nam | Loại | 0 - 2 (17 - 25, 22 - 25 ) |
| 13 | A3 - B1 | 20/4/2012 | Nữ | Loại | 2-0(25-22, 25-17) |
| 14 | A1 - C2 | 20/4/2012 | Nữ | Loại | 1-2(25-21, 18-25,18-25) |
| 15 | C3 - B3 | 23/4/2012 | Nam | Loại | 2-0(25-22, 25-21) |
| 16 | C3 - B3 | 23/4/2012 | Nữ | Loại | 2-0(25-18, 25-16) |
| 17 | C1 - A2 | 24/4/2012 | Nam | Loại | 2-0(25-16, 25-18) |
| 18 | C1 - A2 | 24/4/2012 | Nữ | Loại | 0-2(0-25, 0-25) |
| 19 | A5 - A3 | 25/4/2012 | Nam | Loại | 0-2(23-25, 16-25) |
| 20 | A5 - A3 | 25/4/2012 | Nữ | Loại | 0-2(0-25, 0-25) |
| 21 | A5 - B1 | 26/4/2012 | Nam | Loại | 2-0(25-17, 25-21) |
| 22 | A5 - B1 | 26/4/2012 | Nữ | Loại | 0-2(0-25, 0-25) |
| 23 | B4 - A1 | 27/4/2012 | Nam | Loại | 2-0(25-0, 25-0) |
| 24 | B4 - A1 | 27/4/2012 | Nữ | Loại | 0-2(0-25,0-25) |
| 25 | B2 - C2 | 03/5/2012 | Nam | Loại | 2-0(25-21, 25-20) |
| 26 | B2 - C2 | 03/5/2012 | Nữ | Loại | 0-2(0-25, 0-25) |
| 27 | C3 - A4 | 08/5/2012 | Nam | Loại | 2-1(21-25,25-21,25-23) |
| 28 | C3 - A4 | 08/5/2012 | Nữ | Loại | 2-1(23-25, 25-19,25-21) |
| 29 | C1 - A6 | 07/5/2012 | Nam | Loại | 2-1(25-21, 18-25,25-11) |
| 30 | C1 - A6 | 07/5/2012 | Nữ | Loại | 0-2(15-25, 10-25) |
| 31 | Nhất A - Nhì B 11B4 – 10A5 | 09/5/2012 | Nam | Tứ kết 1 | 2-0(25-23, 25-21) |
| 32 | Nhất A - Nhì B 12C2 – 11B1 | 09/5/2012 | Nữ | Tứ kết 1 | 2-1(25-23, 25-21) |
| 33 | Nhì A- Nhất B 11B2 -10A3 | 10/5/2012 | Nam | Tứ kết 2 | |
| 34 | Nhì A - Nhất B 11B1 -10A1 | 10/5/2012 | Nữ | Tứ kết 2 | |
| 35 | Nhất C - Nhì D 12C3 -10A6 | 11/5/2012 | Nam | Tứ kết 3 | |
| 36 | Nhất C - Nhì D 12C3 -10A6 | 11/5/2012 | Nữ | Tứ kết 3 | |
| 37 | Nhì C- Nhất D 12C1- 11B3 | 12/5/2012 | Nam | Tứ kết 4 | |
| 38 | Nhì C- Nhất D 11B3 -10A2 | 12/5/2012 | Nữ | Tứ kết 4 | |
| 39 | Thắng (31- 35) | 13/5/2012 | Nam | Bán kết 1 | |
| 40 | Thắng (32- 36) | 13/5/2012 | Nữ | Bán kết 1 | |
| 41 | Thắng (33- 37) | 14/5/2012 | Nam | Bán kết 2 | |
| 42 | Thắng (34- 38) | 14/5/2012 | Nữ | Bán kết 2 | |
| 43 | Thua (39 - 41) | 18/5/2012 | Nam | Tranh Ba-Tư | |
| 44 | Thua (40 - 42) | 18/5/2012 | Nữ | Tranh Ba-Tư | |
| 45 | Thắng (39- 41) | 19/5/2012 | Nam | Chung kết | |
| 46 | Thắng (40- 42) | 19/5/2012 | Nữ | Chung kết | |
| Bảng xếp hạng Nam | |||||
| Lớp | Trận | Hiệp | Tổng điểm | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||
| Bảng A | |||||
| 11B4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 10A1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 11B2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 12C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Bảng B | |||||
| 10A5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10A3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 11B1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bảng C | |||||
| 12C3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 10A4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11B3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bảng D | |||||
| 12C1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10A2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 10A6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Bảng xếp hạng Nữ | |||||
| Lớp | Trận | Hiệp | Tổng điểm | ||
| Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||
| Bảng A | |||||
| 11B4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10A1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 11B2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 12C2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Bảng B | |||||
| 10A5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10A3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 11B1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Bảng C | |||||
| 12C3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 10A4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11B3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Bảng D | |||||
| 12C1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10A2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 10A6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
(Kết quả cập nhật ngày 9/05/2012)