| STT | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
| 95 | 62002 | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 486 | 16,67 |
| 765 | 62040 | Trường THPT DTNT huyện Tuần Giáo | 79 | 13,10 |
| 890 | 62004 | THPT DT Nội Trú Tỉnh | 201 | 12,68 |
| 1512 | 62001 | THPT thành phố Điện Biên Phủ | 717 | 11,35 |
| 1586 | 62042 | Trường THPT DTNT huyện Mường ảng | 46 | 11,19 |
| 1611 | 62044 | Trường THPT DTNT huyện Điện Biên | 50 | 11,14 |
| 1669 | 62010 | THPT Thanh Chăn | 208 | 11,00 |
| 1683 | 62041 | Trường THPT DTNT huyện Tủa Chùa | 91 | 10,98 |
| 1712 | 62039 | Trường THPT DTNT huyện Điện Biên | 77 | 10,93 |
| 1890 | 62015 | THPT Mường Chà | 84 | 10,51 |
| 2033 | 62045 | Trường THPT DTNT huyện Mường Chà | 48 | 10,17 |
| 2148 | 62003 | THPT Phan Đình Giót | 258 | 9,86 |
| 2159 | 62009 | THPT H. Điện Biên | 314 | 9,83 |
| 2209 | 62035 | THPT Chà Cang | 49 | 9,70 |
| 2299 | 62012 | THPT Tuần Giáo | 312 | 9,48 |
| 2337 | 62043 | Trường THPT DTNT huyện Mường Nhé | 35 | 9,36 |
| 2340 | 62046 | Trường THPT Thanh Nưa | 81 | 9,36 |
| 2412 | 62007 | THPT TX Mường Lay | 74 | 9,19 |
| 2447 | 62031 | THPT Huyện Mường Nhé | 42 | 9,07 |
| 2448 | 62013 | THPT Mường ảng | 160 | 9,07 |
| 2449 | 62024 | THPT Nà Tấu | 52 | 9,07 |
| 2490 | 62033 | THPT Mùn Chung | 40 | 8,90 |
| 2620 | 62022 | THPT Mường Nhà | 95 | 8,41 |
| 2635 | 62019 | THPT Trần Can | 95 | 8,33 |
| 2646 | 62025 | THPT Búng Lao | 90 | 8,28 |
| 2697 | 62017 | THPT Tủa Chùa | 200 | 7,88 |
| 2698 | 62005 | Trung Tâm GDTX Tỉnh | 33 | 7,86 |
| 2770 | 62023 | THPT Mường Luân | 30 | 6,67 |
| 2777 | 62030 | Trung tâm GDTX huyện Tuần Giáo | 47 | 6,53 |
Ý kiến bạn đọc
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
Kết quả cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp của trường THPT Chà Cang
Đội Bóng đá nam trường THPT Chà Cang đã sẵn sàng tham gia Đại hội TDTT của ngành năm 2017.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Chà Cang lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017-2018