Một tiết học theo PPGD mới được hỗ trợ CNTT ở trường THPT Chà Cang
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị công tác | Huyện (TP,TX) | Môn | Tổng điểm | Đạt giải |
| 1 | Trịnh Thị Ngọc Huế | 1983 | Mầm non 7/5 | TP Điện Biên Phủ | 36.87 | Nhất | |
| 2 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1981 | Mầm non Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 36.16 | Nhì | |
| 3 | Lê Thị Thơ | 1976 | Mầm non 7/5 | TP Điện Biên Phủ | 35.72 | Nhì | |
| 4 | Nguyễn Thị Hoài | 1980 | Mầm non Thanh Chăn | Huyện Điện Biên | 35.72 | Nhì | |
| 5 | Cao Hiền Dịu | 1980 | Mầm non 7/5 | TP Điện Biên Phủ | 35.46 | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1983 | Mầm non Hoàng Công Chất | Huyện Điện Biên | 35.43 | Nhì | |
| 7 | Phạm Thùy Dương | 1984 | Mầm non Hoa Ban | TP Điện Biên Phủ | 35.35 | Nhì | |
| 8 | Chu Thị Thu Phương | 1980 | Mầm non Hua Thanh | Huyện Điện Biên | 35.28 | Nhì | |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1982 | Mầm non Hoa Ban | TP Điện Biên Phủ | 35.24 | Nhì | |
| 10 | Lý Thị Lan | 1969 | Mầm non Thanh Luông | Huyện Điện Biên | 35.12 | Ba | |
| 11 | Nguyễn Thị Châu Loan | 1987 | Mầm non Nà Tấu | Huyện Điện Biên | 35.08 | Ba | |
| 12 | Hà Thị Hoan | 1985 | Mầm non Núa Ngam | Huyện Điện Biên | 35.06 | Ba | |
| 13 | Đinh Thị Đức | 1984 | Mầm non Số 2 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 35.06 | Ba | |
| 14 | Đặng Thị Lan | 1977 | Mầm non Thanh Luông | Huyện Điện Biên | 34.89 | Ba | |
| 15 | Nguyễn Thị Thủy | 1970 | Mầm non Hoa Ban | TP Điện Biên Phủ | 34.87 | Ba | |
| 16 | Trần Thị Huế | 1985 | Mầm non Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 34.83 | Ba | |
| 17 | Lê Thị Thu | 1975 | Mầm non Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 34.79 | Ba | |
| 18 | Đào Thị Phượng | 1971 | Mầm non Sơn Ca | TP Điện Biên Phủ | 34.79 | Ba | |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1986 | Mầm non Số 2 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 34.75 | Khuyến khích | |
| 20 | Hoàng Thị Hà | 1985 | Mầm non Số 2 Mường Nhà | Huyện Điện Biên | 34.64 | Khuyến khích | |
| 21 | Phạm Thanh Thúy | 1983 | Mầm non Số 2 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 34.63 | Khuyến khích | |
| 22 | Nguyễn Thị Hằng | 1972 | Mầm non Họa Mi | TP Điện Biên Phủ | 34.63 | Khuyến khích | |
| 23 | Triệu Thùy Chinh | 1982 | Mầm non Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 34.62 | Khuyến khích | |
| 24 | Điêu Thị Hà | 1983 | Mầm non Na Sang | Huyện Mường Chà | 34.61 | Khuyến khích | |
| 25 | Hoàng Thị Mến | 1966 | Mầm non Him Lam | TP Điện Biên Phủ | 34.59 | Khuyến khích | |
| 26 | Nguyễn Thị Sinh | 1970 | Mầm non Hoa Ban | TP Điện Biên Phủ | 34.54 | Khuyến khích | |
| 27 | Dương Thị Yến | 1985 | Mầm non Thanh An | Huyện Điện Biên | 34.45 | Khuyến khích | |
| 28 | Nguyễn Thị Hồng | 1983 | Mầm non Sư Lư | Huyện Điện Biên Đông | 34.45 | Khuyến khích | |
| 29 | Nguyễn Thị Hiền | 1985 | Mầm non thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 34.41 | Khuyến khích | |
| 30 | Lò Thị Hồng Nhung | 1987 | Mầm non Noong Bua | TP Điện Biên Phủ | 34.4 | Khuyến khích | |
| 31 | Đoàn Thị Thơm | 1984 | Mầm non Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 34.33 | Khuyến khích | |
| 32 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 1986 | Mầm non Na Phát | Huyện Điện Biên Đông | 34.29 | Khuyến khích | |
| 33 | Nguyễn Thị Vân | 1970 | Mầm non Hoa Hồng | TP Điện Biên Phủ | 34.25 | Khuyến khích | |
| 34 | Cà Thị Thanh Huyền | 1980 | Mầm non Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 34.21 | Khuyến khích | |
| 35 | Nguyễn Hằng Phương | 1985 | Mầm non 7/5 | TP Điện Biên Phủ | 34.16 | ||
| 36 | Phạm Thanh Huệ | 1979 | Mầm non Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 34.12 | ||
| 37 | Lê Ngọc Hân | 1984 | Mầm non 20/7 | Huyện Tuần Giáo | 34.06 | ||
| 38 | Hoàng Thị Hồng Thương | 1986 | Mầm non thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 34.05 | ||
| 39 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 1984 | Mầm non Thanh Chăn | Huyện Điện Biên | 34.04 | ||
| 40 | Phạm Thị Nam Hồng | 1972 | Mầm non Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 34.04 | ||
| 41 | Trần Thị Minh Thư | 1984 | Mầm non Hoàng Công Chất | Huyện Điện Biên | 34 | ||
| 42 | Đỗ Thị Nhàn | 1984 | Mầm non Pa Thơm | Huyện Điện Biên | 33.95 | ||
| 43 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1985 | Mầm non 20/7 | Huyện Tuần Giáo | 33.79 | ||
| 44 | Mai Thị Thu Huyền | 1983 | Mầm non thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 33.66 | ||
| 45 | Nguyễn Thị Nga | 1983 | Mầm non Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 33.62 | ||
| 46 | Dương Thị Tấm | 1982 | Mầm non Phì Nhừ | Huyện Điện Biên Đông | 33.62 | ||
| 47 | Nguyễn Thị Chiên | 1983 | Mầm non thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 33.54 | ||
| 48 | Phạm Thị Lệ Quỳnh | 1978 | Mầm non Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 33.41 | ||
| 49 | Lê Thị Ánh | 1987 | Mầm non thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 33.41 | ||
| 50 | Lê Thanh Nga | 1984 | Mầm non Pá Vạt | Huyện Điện Biên Đông | 33.37 | ||
| 51 | Mai Thị Ngoan | 1983 | Mầm non Luân Giói | Huyện Điện Biên Đông | 33.29 | ||
| 52 | Dương Thị Châu | 1983 | Mầm non thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 33.24 | ||
| 53 | Đỗ Kim Dung | 1984 | Mầm non Háng Trợ | Huyện Điện Biên Đông | 33.2 | ||
| 54 | Vũ Thị Huyên | 1983 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Tuần Giáo | 33.16 | ||
| 55 | Nguyễn Thị Hằng | 1978 | Mầm non Mường Báng Số 1 | Huyện Tủa Chùa | 33.12 | ||
| 56 | Đặng Thị Nam Tuyến | 1979 | Mầm non thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 33.09 | ||
| 57 | Ngô Thị Mai | 1983 | Mầm non 7/5 | TP Điện Biên Phủ | 33.08 | ||
| 58 | Lâm Thị Nguyệt | 1984 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Nhé | 33.07 | ||
| 59 | Nguyễn Hồng Vân | 1985 | Mầm non Noong Luống | Huyện Điện Biên | 32.99 | ||
| 60 | Lò Thị Thúy Hà | 1984 | Mầm non Hoa Mai | Huyện Tuần Giáo | 32.95 | ||
| 61 | Nguyễn Hải Nhung | 1985 | Mầm non Chiềng Sinh | Huyện Tuần Giáo | 32.93 | ||
| 62 | Đinh Thị Bích Phượng | 1982 | Mầm non Mường Thín | Huyện Tuần Giáo | 32.91 | ||
| 63 | Hoàng Thị Sự | 1986 | Mầm non Mường Mươn | Huyện Mường Chà | 32.87 | ||
| 64 | Lê Thị Lệ Thương | 1985 | Mầm non Mường Báng Số 1 | Huyện Tủa Chùa | 32.83 | ||
| 65 | Vũ Thị Ngát | 1985 | Mầm non Mường Báng Số 2 | Huyện Tủa Chùa | 32.79 | ||
| 66 | Cao Thị Hồng Hạnh | 1985 | Mầm non 20/7 | Huyện Tuần Giáo | 32.66 | ||
| 67 | Lê Thị Phượng | 1983 | Mầm non Nà Nhạn | Huyện Điện Biên | 32.62 | ||
| 68 | Trần Thị Nhung | 1987 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Ảng | 32.62 | ||
| 69 | Hà Thị Tuất | 1982 | Mầm non Sơn Ca | Huyện Mường Ảng | 32.57 | ||
| 70 | Hoàng Thị Bích Lập | 1984 | Mầm non Sa Lông | Huyện Mường Chà | 32.49 | ||
| 71 | Lường Thị Xuân | 1988 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Ảng | 32.42 | ||
| 72 | Phạm Thị Thu Hiền | 1987 | Mầm non Hoa Hồng | Huyện Mường Ảng | 32.41 | ||
| 73 | Lê Thị Giang | 1980 | Mầm non Hoa Hồng | Huyện Mường Ảng | 32.33 | ||
| 74 | Phạm Bích Hường | 1984 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Nhé | 32.29 | ||
| 75 | Nguyễn Thanh Tâm | 1984 | Mầm non Quài Nưa | Huyện Tuần Giáo | 32.29 | ||
| 76 | Lò Thị Hương | 1984 | Mầm non thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 32.25 | ||
| 77 | Lò Thị Lan | 1982 | Mầm non Keo Lôm | Huyện Điện Biên Đông | 32.25 | ||
| 78 | Điêu Thanh Hương | 1979 | Mầm non thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 32.16 | ||
| 79 | Nguyễn Thị Loan | 1986 | Mầm non Na Sang | Huyện Mường Chà | 32.12 | ||
| 80 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1985 | Mầm non Ẳng Tở | Huyện Mường Ảng | 32.1 | ||
| 81 | Vũ Thị Dung | 1987 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Ảng | 32.08 | ||
| 82 | Là Thị Khương | 1983 | Mầm non Sơn Ca | Huyện Tuần Giáo | 32.06 | ||
| 83 | Trịnh Thị Điệp | 1982 | Mầm non Đồi Cao | TX Mường Lay | 31.99 | ||
| 84 | Nguyễn Thị Bình | 1985 | Mầm non Mường Báng Số 2 | Huyện Tủa Chùa | 31.94 | ||
| 85 | Phạm Thị Huyền Trang | 1987 | Mầm non Mường Mươn | Huyện Mường Chà | 31.91 | ||
| 86 | Lò Thị Chinh | 1983 | Mầm non Hoa Ban | Huyện Mường Nhé | 31.9 | ||
| 87 | Vũ Thị Huyền | 1984 | Mầm non Mường Báng Số 1 | Huyện Tủa Chùa | 31.89 | ||
| 88 | Đỗ Thị Mai | 1982 | Mầm non Sơn Ca | Huyện Mường Ảng | 31.87 | ||
| 89 | Lường Thị Binh | 1982 | Mầm non thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 31.79 | ||
| 90 | Hồ Thị Duyên | 1985 | Mầm non Mường Báng Số 2 | Huyện Tủa Chùa | 31.74 | ||
| 91 | Lục Thị Quý | 1986 | Mầm non Ẳng Cang | Huyện Mường Ảng | 31.72 | ||
| 92 | Phạm Thị Duyên | 1983 | Mầm non Khong Hin | Huyện Tuần Giáo | 31.7 | ||
| 93 | Lường Thị Xoan | 1985 | Mầm non Chiềng Sinh | Huyện Tuần Giáo | 31.56 | ||
| 94 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1984 | Mầm non thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 31.45 | ||
| 95 | Vũ Thị Liên | 1982 | Mầm non Quài Cang | Huyện Tuần Giáo | 31.41 | ||
| 96 | Lù Thị Bích Thảo | 1983 | Mầm non Lay Nưa | TX Mường Lay | 31.3 | ||
| 97 | Quàng Thị Phượng | 1988 | Mầm non Pá Vạt | Huyện Điện Biên Đông | 31.29 | ||
| 98 | Đinh Thị Nhàn | 1973 | Tiểu học Tô Vĩnh Diện | TP Điện Biên Phủ | 38 | Xuất sắc | |
| 99 | Lê Thị Nga | 1973 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 37.49 | Nhất | |
| 100 | Phạm Thị Như Thủy | 1974 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 37.24 | Nhì | |
| 101 | Hoàng Tiểu Oanh | 1973 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 36.41 | Nhì | |
| 102 | Nguyễn Phương Thảo | 1980 | Tiểu học Số 1 Noong Luống | Huyện Điện Biên | 36.16 | Nhì | |
| 103 | Ngô Thị Hiệp | 1982 | Tiểu học Số 2 Thanh Xương | Huyện Điện Biên | 36.08 | Nhì | |
| 104 | Đỗ Thị Như Hoa | 1978 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 36.08 | Nhì | |
| 105 | Phan Thị Thu Hằng | 1974 | Tiểu học Nam Thanh | TP Điện Biên Phủ | 35.83 | Nhì | |
| 106 | Nguyễn Thị Dung | 1976 | Tiểu học Số 2 Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 35.33 | Nhì | |
| 107 | Lê Thị Diễm Hằng | 1978 | Tiểu học Số 1 Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 35.24 | Nhì | |
| 108 | Trịnh Thị Tình | 1972 | Tiểu học Mường Pồn | Huyện Điện Biên | 35.16 | Ba | |
| 109 | Trần Ngọc Lan | 1973 | Tiểu học Số 1 Nà Nhạn | Huyện Điện Biên | 34.83 | Ba | |
| 110 | Nguyễn Thị Liễu | 1979 | Tiểu học thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 34.74 | Ba | |
| 111 | Trần Thị Khánh Tùng | 1981 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 34.66 | Ba | |
| 112 | Nguyễn Thị Thúy | 1982 | Tiểu học thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 34.5 | Ba | |
| 113 | Nguyễn Thị Phượng | 1970 | Tiểu học Số 1 Núa Ngam | Huyện Điện Biên | 34.41 | Ba | |
| 114 | Trần Thị Hiền | 1974 | Tiểu học Bế Văn Đàn | TP Điện Biên Phủ | 34.41 | Ba | |
| 115 | Lê Thị Thủy | 1987 | Tiểu học thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 34.33 | Ba | |
| 116 | Phạm Thu Phương | 1977 | Tiểu học Thanh Luông | Huyện Điện Biên | 34.25 | Khuyến khích | |
| 117 | Bùi Thị Thủy | 1979 | Tiểu học Chà Nưa | Huyện Mường Chà | 34.16 | Khuyến khích | |
| 118 | Vũ Thị Tươi | 1983 | Tiểu học Tân Phong | Huyện Mường Chà | 34.16 | Khuyến khích | |
| 119 | Vũ Thị Thu Hiền | 1974 | Tiểu học Số 1 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 34.16 | Khuyến khích | |
| 120 | Nguyễn Thị Mai Anh | 1974 | Tiểu học Số 1 Na Sang | Huyện Mường Chà | 34.16 | Khuyến khích | |
| 121 | Hoàng Thị Oanh | 1978 | Tiểu học Số 2 Nà Tấu | Huyện Điện Biên | 34.16 | Khuyến khích | |
| 122 | Nguyễn Thị Huệ | 1976 | Tiểu học Số 1 Mường Mươn | Huyện Mường Chà | 34.08 | Khuyến khích | |
| 123 | Hoàng Thị Hiền | 1979 | Tiểu học Số 2 Thanh Nưa | Huyện Điện Biên | 34.08 | Khuyến khích | |
| 124 | Đặng Thị Tâm | 1980 | Tiểu học Số 1 Noong Luống | Huyện Điện Biên | 34.08 | Khuyến khích | |
| 125 | Vũ Thị Tuyết | 1984 | PTDT Bán trú Tiểu học Bản Bua | Huyện Mường Ảng | 34 | Khuyến khích | |
| 126 | Vũ Thị Thu Hằng | 1981 | Tiểu học Số 2 Mường Pồn | Huyện Điện Biên | 33.99 | Khuyến khích | |
| 127 | Hoàng Việt Anh | 1981 | Tiểu học Thanh An | Huyện Điện Biên | 33.91 | Khuyến khích | |
| 128 | Nguyễn Thị Quế | 1972 | Tiểu học Thanh Chăn | Huyện Điện Biên | 33.91 | Khuyến khích | |
| 129 | Nguyễn Thùy Dương | 1982 | Tiểu học Số 2 Thanh Xương | Huyện Điện Biên | 33.91 | Khuyến khích | |
| 130 | Phí Hải Vân | 1978 | Tiểu học Số 1 Thanh Xương | Huyện Điện Biên | 33.91 | Khuyến khích | |
| 131 | Trần Thị Thu Hiền | 1974 | Tiểu học Số 2 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 33.83 | Khuyến khích | |
| 132 | Nguyễn Thanh Bình | 1973 | Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ | TP Điện Biên Phủ | 33.83 | Khuyến khích | |
| 133 | Nguyễn Thị Hằng | 1978 | Tiểu học Keo Lôm | Huyện Điện Biên Đông | 33.83 | Khuyến khích | |
| 134 | Nguyễn Hải Yến | 1979 | Tiểu học Bản Sáng | Huyện Tuần Giáo | 33.83 | Khuyến khích | |
| 135 | Nguyễn Thị Lược | 1972 | Tiểu học Quài Tở | Huyện Tuần Giáo | 33.66 | ||
| 136 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1979 | Tiểu học Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 33.66 | ||
| 137 | Mào Hồng Tuyên | 1982 | Tiểu học Chà Nưa | Huyện Mường Chà | 33.66 | ||
| 138 | Đặng Thị Phương | 1979 | Tiểu học Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 33.66 | ||
| 139 | Lê Thị Xuân | 1986 | Tiểu học thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 33.58 | ||
| 140 | Đào Hải Thu | 1977 | Tiểu học thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 33.58 | ||
| 141 | Hoàng Thị Hường | 1973 | Tiểu học Số 2 Na Sang | Huyện Mường Chà | 33.5 | ||
| 142 | Khúc Thị Hà | 1979 | Tiểu học Mường Nhé Số 1 | Huyện Mường Nhé | 33.41 | ||
| 143 | Tô Kim Nhung | 1974 | Tiểu học Nà Sáy | Huyện Tuần Giáo | 33.41 | ||
| 144 | Tường Thị Quỳnh | 1978 | Tiểu học Số 1 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 33.33 | ||
| 145 | Nguyễn Anh Tuấn | 1979 | Tiểu học Ma Thì Hồ | Huyện Mường Chà | 33.25 | ||
| 146 | Phạm Thị Thu Hương | 1982 | Tiểu học thị trấn Điện Biên Đông | Huyện Điện Biên Đông | 33.25 | ||
| 147 | Bùi Thị Hạnh | 1983 | Tiểu học Ẳng Cang | Huyện Mường Ảng | 33.24 | ||
| 148 | Nguyễn Thị Thủy | 1979 | Tiểu học Noong Hẹt | Huyện Điện Biên | 33.24 | ||
| 149 | Nguyễn Thị Nga | 1976 | Tiểu học Mường Anh | Huyện Mường Chà | 33.16 | ||
| 150 | Trần Thị Minh Chính | 1976 | Tiểu học Số 2 Mường Pồn | Huyện Điện Biên | 33.16 | ||
| 151 | Đỗ Thị Hạnh | 1989 | Tiểu học Tà Cáng | Huyện Điện Biên | 33.16 | ||
| 152 | Hoàng Lan Anh | 1978 | Tiểu học Số 2 Thanh Yên | Huyện Điện Biên | 33.16 | ||
| 153 | Bùi Thị Vân | 1982 | Tiểu học Sa Lông | Huyện Mường Chà | 33.16 | ||
| 154 | Trương Thị Hà | 1978 | Tiểu học thị trấn Mường Ảng | Huyện Mường Ảng | 33.16 | ||
| 155 | Lê Thị Cậy | 1973 | Tiểu học Số 1 thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 33.16 | ||
| 156 | Nguyễn Thị Hiền | 1980 | Tiểu học Mường Nhé Số 2 | Huyện Mường Nhé | 33.08 | ||
| 157 | Nông Quỳnh Lưu | 1978 | Tiểu học Số 2 Mường Phăng | Huyện Điện Biên | 33.08 | ||
| 158 | Nguyễn Thị Hồng | 1983 | Tiểu học Sa Lông | Huyện Mường Chà | 33.08 | ||
| 159 | Trần Văn Tuyên | 1980 | Tiểu học Nà Sáy | Huyện Tuần Giáo | 33.08 | ||
| 160 | Nguyễn Tiến Lực | 1984 | Tiểu học Huổi Quang | Huyện Mường Chà | 33.08 | ||
| 161 | Vũ Thị Huyền | 1971 | Tiểu học Số 2 thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 33 | ||
| 162 | Phạm Thị Thủy | 1974 | Tiểu học Quài Tở | Huyện Tuần Giáo | 32.99 | ||
| 163 | Nguyễn Thị Hà | 1977 | Tiểu học Số 2 Sam Mứn | Huyện Điện Biên | 32.99 | ||
| 164 | Nguyễn Thị Hoa | 1974 | Tiểu học Số 1 thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 32.99 | ||
| 165 | Lê Thị Hồng Lương | 1979 | Tiểu học Hừa Ngài | Huyện Mường Chà | 32.83 | ||
| 166 | Dương Thị Lý | 1984 | Tiểu học Hua Nguống | Huyện Mường Ảng | 32.83 | ||
| 167 | Vũ Đình Nghiệm | 1979 | Tiểu học Ban Mai | Huyện Tuần Giáo | 32.83 | ||
| 168 | Vũ Quý Hạnh | 1983 | Tiểu học Xam Măn | Huyện Điện Biên Đông | 32.83 | ||
| 169 | Nguyễn Trọng Bắc | 1973 | PTDT Bán trú Tiểu học Số 2 Núa Ngam | Huyện Điện Biên | 32.79 | ||
| 170 | Hà Thị Thủy | 1979 | Tiểu học Số 2 Noong Luống | Huyện Điện Biên | 32.75 | ||
| 171 | Lò Thị Bình | 1981 | Tiểu học thị trấn Mường Chà | Huyện Mường Chà | 32.74 | ||
| 172 | Phạm Thị Miến | 1969 | Tiểu học Số 1 Thanh Xương | Huyện Điện Biên | 32.74 | ||
| 173 | Đinh Thị Việt Hà | 1977 | Tiểu học Hua Nguống | Huyện Mường Ảng | 32.74 | ||
| 174 | Hoàng Thị Thanh | 1981 | Tiểu học Số 1 Si Pa Phìn | Huyện Mường Chà | 32.7 | ||
| 175 | Nguyễn Thị Biên | 1982 | Tiểu học Xá Nhè | Huyện Tủa Chùa | 32.66 | ||
| 176 | Quàng Thị Ngọc | 1979 | Tiểu học Chiềng Sinh | Huyện Tuần Giáo | 32.66 | ||
| 177 | Đặng Thái Ân | 1981 | Tiểu học Búng Lao | Huyện Mường Ảng | 32.66 | ||
| 178 | Mai Quốc Việt | 1982 | Tiểu học thị trấn Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | 32.58 | ||
| 179 | Trần Thị Thu Thủy | 1973 | Tiểu học Xá Nhè | Huyện Tủa Chùa | 32.58 | ||
| 180 | Phạm Thị Sen | 1979 | Tiểu học Bản Sáng | Huyện Tuần Giáo | 32.58 | ||
| 181 | Tòng Văn Chính | 1979 | PTDT Bán trú Tiểu học Số 1 Mường Nhà | Huyện Điện Biên | 32.58 | ||
| 182 | Bùi Thị Thơm | 1981 | Tiểu học Mường Thín | Huyện Tuần Giáo | 32.58 | ||
| 183 | Trần Thị Bích Hồng | 1975 | Tiểu học Nậm Nèn | Huyện Mường Chà | 32.5 | ||
| 184 | Lê Thị Thanh Lý | 1976 | Tiểu học Mường Anh | Huyện Mường Chà | 32.5 | ||
| 185 | Vũ Thị Thúy Nga | 1977 | Tiểu học thị trấn Mường Ảng | Huyện Mường Ảng | 32.49 | ||
| 186 | Hoàng Thị Minh Phương | 1970 | Tiểu học Số 1 thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 32.41 | ||
| 187 | Phạm Thị Kim Thanh | 1978 | Tiểu học Thanh Hưng | Huyện Điện Biên | 32.41 | ||
| 188 | Lương Thị Thảo | 1984 | Tiểu học Lay Nưa | TX Mường Lay | 32.41 | ||
| 189 | Nguyễn Thị Huế | 1983 | Tiểu học Nậm Ngám | Huyện Điện Biên Đông | 32.41 | ||
| 190 | Đặng Thị Hòa | 1979 | Tiểu học Nà Sáy | Huyện Tuần Giáo | 32.33 | ||
| 191 | Bùi Thị Thắm | 1978 | Tiểu học Keo Lôm | Huyện Điện Biên Đông | 32.33 | ||
| 192 | Nguyễn Thị Mùi | 1979 | Tiểu học thị trấn Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | 32.33 | ||
| 193 | Nguyễn Kim Sinh | 1979 | Tiểu học Mường Nhé Số 1 | Huyện Mường Nhé | 32.33 | ||
| 194 | Vũ Văn Năng | 1979 | Tiểu học Búng Lao | Huyện Mường Ảng | 32.25 | ||
| 195 | Bùi Thị Lượt | 1979 | Tiểu học Nậm Cản | TX Mường Lay | 32.25 | ||
| 196 | Huỳnh Thị Hương | 1980 | Tiểu học Số 2 thị trấn Tuần Giáo | Huyện Tuần Giáo | 32.16 | ||
| 197 | Trịnh Thị Thoa | 1982 | Tiểu học Huổi Lèng | Huyện Mường Chà | 32.16 | ||
| 198 | Lù Thị Truyền | 1978 | Tiểu học Ma Thì Hồ | Huyện Mường Chà | 32.16 | ||
| 199 | Nguyễn Thị Kim Dung | 1982 | Tiểu học Keo Lôm | Huyện Điện Biên Đông | 32.16 | ||
| 200 | Đỗ Thị Kim Cúc | 1978 | Tiểu học Ẳng Nưa | Huyện Mường Ảng | 32.16 | ||
| 201 | Đặng Thị Thu Hường | 1971 | Tiểu học Na Phát | Huyện Điện Biên Đông | 32.16 | ||
| 202 | Nguyễn Quỳnh Hoa | 1974 | Tiểu học thị trấn Mường Ảng | Huyện Mường Ảng | 32.16 | ||
| 203 | Lò Thị Kiên | 1976 | Tiểu học Ẳng Nưa | Huyện Mường Ảng | 32.08 | ||
| 204 | Hoàng Thị Biên | 1980 | Tiểu học Nậm Ngám | Huyện Điện Biên Đông | 32.08 | ||
| 205 | Nguyễn Thị Phương | 1971 | Tiểu học Mường Báng Số 1 | Huyện Tủa Chùa | 32.08 | ||
| 206 | Trần Ngọc Tình | 1985 | Tiểu học Xá Nhè | Huyện Tủa Chùa | 32 | ||
| 207 | Trịnh Minh Quế | 1983 | Tiểu học thị trấn Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | 32 | ||
| 208 | Nguyễn Thị Bình | 1978 | Tiểu học thị trấn Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | 32 | ||
| 209 | Hoàng Thị Tuyết Nhung | 1984 | Tiểu học Chà Nưa | Huyện Mường Chà | 32 | ||
| 210 | Hồ Thị Huệ | 1984 | Tiểu học Khong Hin | Huyện Tuần Giáo | 32 | ||
| 211 | Khoàng Thị Vươn | 1981 | Tiểu học Thanh Luông | Huyện Điện Biên | 31.99 | ||
| 212 | Trần Thị Hạnh | 1983 | Tiểu học Ma Thì Hồ | Huyện Mường Chà | 31.91 | ||
| 213 | Bạc Thị Minh Dịu | 1982 | THCS Mường Tùng | Huyện Mường Chà | 31.91 | ||
| 214 | Tòng Thị Son | 1978 | Tiểu học Ẳng Nưa | Huyện Mường Ảng | 31.91 | ||
| 215 | Nguyễn Thị Đào | 1979 | Tiểu học Số 1 Quài Nưa | Huyện Tuần Giáo | 31.91 | ||
| 216 | Đào Thị Phương Thảo | 1983 | Tiểu học thị trấn Tủa Chùa | Huyện Tủa Chùa | 31.91 | ||
| 217 | Đào Thị Hoa | 1973 | Tiểu học Nà Sáy | Huyện Tuần Giáo | 31.75 | ||
| 218 | Trần Thị Miền | 1979 | THCS Sông Đà | TX Mường Lay | 31.75 | ||
| 219 | Lường Thị Hà | 1980 | Tiểu học Luân Giói | Huyện Điện Biên Đông | 31.74 | ||
| 220 | Hoàng Thị Biên | 1983 | Tiểu học Phì Nhừ | Huyện Điện Biên Đông | 31.66 | ||
| 221 | Lý Thị Minh | 1975 | Tiểu học Suối Lư | Huyện Điện Biên Đông | 31.66 | ||
| 222 | Đặng Kim Hải | 1976 | Tiểu học Chiềng Sinh | Huyện Tuần Giáo | 31.66 | ||
