Năm học 2012-2013 là một năm thử thách đối với công tác ôn và thi chọn HSG lớp 12. Ở năm học này nhà trường gặp khó khăn so với năm trước: trường phải học 2 ca do tăng quy mô số lớp, các giáo viên đều phải dạy cả sáng và chiều nên rất ít thời gian rỗi để ôn thành buổi trọn vẹn cho các em, một số giáo viên vững có kinh nghiệm chuyển công tác sang đơn vị khác...Các thầy cô giáo phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả các ngày nghỉ chủ nhật, buổi tối để hướng dẫn các em.
Ở năm học trước, nhà trường đã đạt 5 giải thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 12. Năm học này, nhà trường đặt chỉ tiêu đạt 5 giải, song toàn đội tuyển đã xuất sắc đem về 7 giải. Bên cạnh sự ổn định của các bộ môn Địa lý, Sinh học, Lịch sử, năm nay trong danh sách các môn đạt giải có thêm Ngữ văn. Môn Vật lý lần đầu đưa học sinh đi thi, dù chưa đạt giải nhưng cũng có bước tiến đáng chú ý.
Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT, trường THPT Chà Cang có 13 học sinh đi thi, đạt 7 giải, tỷ lệ đạt giải là 54%, đứng thứ 4/16 đơn vị bảng 2. Được biết, tại kỳ thi Đại học 2012, xét về điểm bình quân của các thí sinh thì các học sinh trường THPT Chà Cang đứng thứ 8/36 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Thành công của trò là hạnh phúc của thầy, đó là nguyên nhân đem đến sự thành công
ở các đợt thi của trường THPT Chà Cang:
Danh sách học sinh đạt giải: TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Khoàng Văn Động | 20/10/1995 | Địa | 14.75 | Nhì | Phạm Xuân Chính |
2 | Lò Thị Duyên | 18/09/1995 | Địa | 11.75 | KK |
3 | Thào Seo Quang | 15/04/1993 | Sinh | 12.75 | Ba | Lương Đình Tuấn |
4 | Lèng Văn Ngọc | 01/06/1994 | Sử | 10.50 | KK | Lê Quốc Khánh |
5 | Giàng A Sở | 02/11/1995 | Sử | 10.50 | KK |
6 | Tao Văn Dưỡng | 27/08/2995 | Sử | 10.00 | KK |
7 | Poòng Văn Tám | 15/03/1994 | Văn | 10.00 | KK | Nguyễn Văn Tập - Nông Thị Tâm |
Bảng tổng hợp chung toàn tỉnh TT | Đơn vị | Tổng hợp chung |
TS dự thi | TS giải | TL | Nhất | Nhì | Ba | KK |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 98 | 91 | 93% | 8 | 44 | 25 | 14 |
2 | PTDTNT tỉnh | 44 | 37 | 84% | | 4 | 16 | 17 |
3 | THPT Phan Đình Giót | 30 | 22 | 73% | | 2 | 6 | 14 |
4 | PTDTNT Điện Biên | 16 | 11 | 69% | | 2 | 3 | 6 |
5 | THPT Thành phố Điện Biên phủ | 65 | 41 | 63% | | 4 | 14 | 23 |
6 | PTDTNT Tủa Chùa | 16 | 10 | 63% | | | 3 | 7 |
7 | THPT Thanh Chăn | 21 | 12 | 57% | | 2 | 6 | 4 |
8 | THPT Chà Cang | 13 | 7 | 54% | | 1 | 1 | 5 |
9 | PTDTNT Tuần Giáo | 21 | 11 | 52% | | 2 | 5 | 4 |
10 | PTDTNT Mường Ảng | 20 | 10 | 50% | | | 1 | 9 |
11 | THPT Tuần Giáo | 38 | 18 | 47% | | 2 | 7 | 9 |
12 | THPT Thanh Nưa | 12 | 5 | 42% | | | 1 | 4 |
13 | THPT Mường Nhé | 17 | 7 | 41% | | | 2 | 5 |
14 | THPT Mường Chà | 18 | 7 | 39% | | 1 | 1 | 5 |
15 | THPT huyện Điện Biên | 45 | 13 | 29% | | 1 | 7 | 5 |
16 | THPT Trần Can | 21 | 6 | 29% | | | 1 | 5 |
17 | THPT Búng Lao | 25 | 7 | 28% | | | | 7 |
18 | PTDTNT Điện Biên Đông | 23 | 6 | 26% | | | | 6 |
19 | THPT Mường Nhà | 20 | 5 | 25% | | | | 5 |
20 | PTDTNT Mường Chà | 5 | 1 | 20% | | | 1 | |
21 | THPT nà Tấu | 10 | 2 | 20% | | | | 2 |
22 | THPT Mường Ảng | 20 | 4 | 20% | | 2 | | 2 |
23 | THPT Tủa Chùa | 22 | 4 | 18% | | | | 4 |
24 | THPT thị xã Mường Lay | 11 | 2 | 18% | | | | 2 |
25 | THPT Mùn Chung | 6 | 1 | 17% | | | | 1 |
26 | PTDTNT Mường Nhé | 7 | 1 | 14% | | | | 1 |
27 | THPT Tả Sìn Thàng | 10 | 1 | 10% | | | | 1 |
28 | THPT Mường Luân | 7 | | 0% | | | | |
| Cộng | 661 | 342 | | 8 | 67 | 100 | 167 |
Danh sách học sinh đạt giải thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 12 ( toàn tỉnh): STT | Họ và tên | Môn thi | Ngày sinh | Học sinh trường | Điểm | Giải |
1 | Lò Thị Hương | Lịch sử 12 | 27/06/1995 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 13.00 | Ba |
2 | Lò Thị Thu | Lịch sử 12 | 05/05/1995 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 10.50 | KK |
3 | Tòng Thị Tình | Lịch sử 12 | 20/12/1995 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 10.00 | KK |
4 | Lò Thị Hiển | Ngữ Văn 12 | 08/10/1994 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 14.50 | Nhì |
5 | Lò Thị Thúy | Ngữ Văn 12 | 17/02/1995 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 14.00 | Nhì |
6 | Và Thị Thi | Ngữ Văn 12 | 30/09/1995 | PTDTNT THPT h.Điện Biên | 12.50 | Ba |
7 | Chu Thị Kiên | Ngữ Văn 12 | 09/08/1995 | PTDTNT THPT h. Điện Biên | 12.50 | Ba |
8 | Vàng A Già | Sinh học 12 | 01/04/1994 | PTDTNT THPT h. Điện Biên | 11.50 | KK |
9 | Sùng Thị Nhìa | Sinh học 12 | 02/01/1995 | PTDTNT THPT h. Điện Biên | 10.50 | KK |
10 | Quàng Văn Hoàng | Sinh học 12 | 08/11/1995 | PTDTNT THPT h. Điện Biên | 10.00 | KK |
11 | Vàng A Hừ | Toán 12 | 05/07/1994 | PTDTNT THPT h. Điện Biên | 10.00 | KK |
12 | Lầu Thị Xay | Địa lý 12 | 10/10/1995 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
13 | Giàng A Dếnh | Hóa học 12 | 02/06/1995 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
14 | Mùa A Bẩy | Lịch sử 12 | 08/11/1996 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
15 | Lò Văn Du | Lịch sử 12 | 06/03/1996 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
16 | Lầu A Sò | Lịch sử 12 | 06/09/1996 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
17 | Lò Văn Quý | Lịch sử 12 | 12/06/1995 | PTDTNT THPT h. ĐBĐ | 10.00 | KK |
18 | Lường Thị Phương Thủy | Địa lý 12 | 06/11/1996 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.25 | KK |
19 | Lò Văn Bẩy | Địa lý 12 | 14/01/1996 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.00 | KK |
20 | Lù Văn Minh | Hóa học 12 | 12/05/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.50 | KK |
21 | Tòng Thị Kiên | Lịch sử 12 | 10/05/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 12.25 | KK |
22 | Lù Thị Loan | Ngữ Văn 12 | 06/06/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 13.50 | Ba |
23 | Lò Thị Thanh | Ngữ Văn 12 | 20/01/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.00 | KK |
24 | Lò Thị Tuân | Ngữ Văn 12 | 06/08/1996 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.00 | KK |
25 | Cà Thị Trang | Ngữ Văn 12 | 07/05/1996 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 10.00 | KK |
26 | Quàng Thị Nga | Sinh học 12 | 21/09/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 11.75 | KK |
27 | Lường Thị Thim | Vật lý 12 | 15/10/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Ảng | 12.25 | KK |
28 | Giàng Thị Mái | Ngữ Văn 12 | 28/10/1995 | PTDTNT THPT h.Mường Chà | 12.00 | Ba |
29 | Mào Văn Niệm | Địa lý 12 | 16/07/1995 | PTDTNT THPT h. Mường Nhé | 10.25 | KK |
30 | Điêu Thị Quê | Địa lý 12 | 10/09/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 12.00 | Ba |
31 | Quàng Văn Niệm | Địa lý 12 | 29/05/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 11.75 | KK |
32 | Quàng Thị Thoa | Lịch sử 12 | 12/06/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 15.00 | Ba |
33 | Thào A Lử | Lịch sử 12 | 12/01/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 13.50 | Ba |
34 | Lò Văn Tin | Lịch sử 12 | 18/08/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 12.75 | KK |
35 | Thào Thị Dỉnh | Ngữ Văn 12 | 16/06/1994 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 11.50 | KK |
36 | Liềm Thi Nhung | Ngữ Văn 12 | 13/07/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 11.00 | KK |
37 | Giàng Thị Là | Ngữ Văn 12 | 20/08/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 10.00 | KK |
38 | Thào A Hạng | Toán 12 | 14/04/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 10.00 | KK |
39 | Sình A Trống | Toán 12 | 07/01/1995 | PTDTNT THPT h. Tủa Chùa | 10.00 | KK |
40 | Vừ A Thanh | Lịch sử 12 | 15/01/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 18.00 | Nhì |
41 | Điêu Văn Thị | Lịch sử 12 | 09/07/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 15.00 | Ba |
42 | Vừ A Dơ | Lịch sử 12 | 25/12/1994 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 14.25 | Ba |
43 | Lò Thị Phương | Lịch sử 12 | 07/04/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 10.50 | KK |
44 | Lường Thị Thắm | Ngữ Văn 12 | 12/03/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 13.00 | Ba |
45 | Mùa Thị Cúc | Ngữ Văn 12 | 20/05/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 12.00 | Ba |
46 | Giàng Thị Dính | Ngữ Văn 12 | 25/12/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 11.50 | KK |
47 | Lò Văn Biên | Sinh học 12 | 06/02/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 14.00 | Nhì |
48 | Lò Thị Ngọc | Sinh học 12 | 25/10/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 10.25 | KK |
49 | Vũ Quốc Cương | Toán 12 | 16/04/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 11.00 | KK |
50 | Hảng A Thủ | Vật lý 12 | 10/05/1995 | PTDTNT THPT h. Tuần Giáo | 13.75 | Ba |
51 | Tòng Thúc Sinh | Địa lý 12 | 05/07/1995 | PTDTNT Tỉnh | 16.25 | Nhì |
52 | Quàng Thị Hương | Địa lý 12 | 20/11/1995 | PTDTNT Tỉnh | 15.75 | Nhì |
53 | Tráng Thị Cúc | Địa lý 12 | 02/10/1994 | PTDTNT Tỉnh | 15.25 | Nhì |
54 | Cứ Thị Lý | Địa lý 12 | 01/02/1994 | PTDTNT Tỉnh | 13.50 | Ba |
55 | Ngô Thị Thanh Xuân | Địa lý 12 | 07/11/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.25 | Ba |
56 | Lò Thị Nọi | Địa lý 12 | 03/08/1993 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
57 | Giàng A Lệnh | Địa lý 12 | 10/07/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.75 | Ba |
58 | Vừ A Thanh | Địa lý 12 | 20/11/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.50 | Ba |
59 | Bùi Thị Thanh Thương | Địa lý 12 | 22/08/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.50 | Ba |
60 | Dương Công Bắc | Hóa học 12 | 04/09/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
61 | Sằn Văn Cương | Hóa học 12 | 13/08/1994 | PTDTNT Tỉnh | 11.50 | KK |
62 | Giàng A Vảng | Hóa học 12 | 28/04/1994 | PTDTNT Tỉnh | 11.00 | KK |
63 | Tòng Văn Khanh | Hóa học 12 | 01/09/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.25 | KK |
64 | Lò Thị Thắm | Lịch sử 12 | 08/09/1994 | PTDTNT Tỉnh | 16.50 | Nhì |
65 | Quàng Văn Minh | Lịch sử 12 | 08/05/1995 | PTDTNT Tỉnh | 15.75 | Ba |
66 | Thùng Văn Tấm | Lịch sử 12 | 10/04/1994 | PTDTNT Tỉnh | 12.00 | KK |
67 | Giàng A Vàng | Lịch sử 12 | 14/09/1995 | PTDTNT Tỉnh | 11.50 | KK |
68 | Hạng A Thái | Lịch sử 12 | 18/07/1994 | PTDTNT Tỉnh | 11.25 | KK |
69 | Hà Trung Hiếu | Lịch sử 12 | 09/08/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.00 | KK |
70 | Lò Thị Thiết | Ngữ Văn 12 | 09/09/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
71 | Lò Khánh Linh | Ngữ Văn 12 | 10/10/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
72 | Mùa Thị Chu | Ngữ Văn 12 | 11/06/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
73 | Lò Thị Lâm | Ngữ Văn 12 | 25/12/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.50 | Ba |
74 | Vừ A Nếnh | Ngữ Văn 12 | 13/04/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.50 | KK |
75 | Lường Thị Kim Oanh | Ngữ Văn 12 | 24/05/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.00 | KK |
76 | Vàng A Dơ | Sinh học 12 | 18/05/1995 | PTDTNT Tỉnh | 11.75 | KK |
77 | Vừ Thị Tông | Sinh học 12 | 03/06/1995 | PTDTNT Tỉnh | 11.50 | KK |
78 | Vàng A Mềnh | Sinh học 12 | 18/06/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.50 | KK |
79 | Nông Minh Ngọc | Sinh học 12 | 09/02/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.00 | KK |
80 | Vừ Minh Thùy | Tiếng Anh 12 | 24/07/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.00 | KK |
81 | Khoàng Văn Hải | Tiếng Anh 12 | 15/07/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.70 | KK |
82 | Lò Thị Minh | Tiếng Anh 12 | 28/08/1995 | PTDTNT Tỉnh | 10.30 | KK |
83 | Phạm Thị Quỳnh | Vật lý 12 | 25/04/1995 | PTDTNT Tỉnh | 15.25 | Ba |
84 | Thào A Chang | Vật lý 12 | 05/03/1994 | PTDTNT Tỉnh | 13.50 | Ba |
85 | Lò Thị Hồng Mơ | Vật lý 12 | 09/08/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.25 | Ba |
86 | Lò Thị Linh | Vật lý 12 | 21/08/1995 | PTDTNT Tỉnh | 13.00 | Ba |
87 | Lường Tuấn Mạnh | Vật lý 12 | 03/07/1995 | PTDTNT Tỉnh | 12.50 | KK |
88 | Lò Thị Hậu | Địa lý 12 | 20/06/1995 | THPT Búng Lao | 11.75 | KK |
89 | Lò Thị Băng | Địa lý 12 | 07/08/1995 | THPT Búng Lao | 10.75 | KK |
90 | Nguyễn Thu Phước | Địa lý 12 | 05/10/1995 | THPT Búng Lao | 10.25 | KK |
91 | Lường Thị Lả | Địa lý 12 | 15/11/1995 | THPT Búng Lao | 10.00 | KK |
92 | Cà Văn Long | Lịch sử 12 | 08/07/1994 | THPT Búng Lao | 10.00 | KK |
93 | Vũ Thùy An | Sinh học 12 | 24/09/1995 | THPT Búng Lao | 11.25 | KK |
94 | Lò Văn Khiên | Sinh học 12 | 25/05/1994 | THPT Búng Lao | 10.25 | KK |
95 | Khoàng Văn Động | Địa lý 12 | 20/10/1995 | THPT Chà Cang | 14.75 | Nhì |
96 | Lò Thị Duyên | Địa lý 12 | 18/09/1995 | THPT Chà Cang | 11.75 | KK |
97 | Lèng Văn Ngọc | Lịch sử 12 | 01/06/1994 | THPT Chà Cang | 10.50 | KK |
98 | Giàng A Sở | Lịch sử 12 | 02/11/1995 | THPT Chà Cang | 10.50 | KK |
99 | Tao Văn Dưỡng | Lịch sử 12 | 27/08/1995 | THPT Chà Cang | 10.00 | KK |
100 | Poòng Văn Tám | Ngữ Văn 12 | 15/03/1994 | THPT Chà Cang | 11.00 | KK |
101 | Thào Seo Quang | Sinh học 12 | 15/04/1993 | THPT Chà Cang | 12.75 | Ba |
102 | Nguyễn Thị Thương | Địa lý 12 | 11/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.75 | Nhất |
103 | Cà Thị Phương | Địa lý 12 | 15/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
104 | Trương Thúy Phương | Địa lý 12 | 02/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.25 | Ba |
105 | Hoàng Thạch Thảo | Địa lý 12 | 06/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.25 | KK |
106 | Vũ Thị Hà | Địa lý 12 | 02/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
107 | Nguyễn Như Tiến | Hóa học 12 | 28/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.75 | Nhất |
108 | Bùi Việt Hà | Hóa học 12 | 07/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.25 | Nhì |
109 | Phạm Hồng Tiến | Hóa học 12 | 03/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.75 | Nhì |
110 | Nguyễn Đình Trọng | Hóa học 12 | 09/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.75 | Nhì |
111 | Lê Văn Cường | Hóa học 12 | 03/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.25 | Nhì |
112 | Nguyễn Tất Đạt | Hóa học 12 | 07/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.25 | Nhì |
113 | Hà Tuấn Anh | Hóa học 12 | 25/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.00 | Nhì |
114 | Trần Văn Hiếu | Hóa học 12 | 18/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.25 | Nhì |
115 | Nguyễn Phương Nam | Hóa học 12 | 24/10/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.00 | Nhì |
116 | Nguyễn Minh Hiếu | Hóa học 12 | 23/08/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.25 | Ba |
117 | Đỗ Như Kiên | Hóa học 12 | 06/12/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.00 | Ba |
118 | Đinh Quốc Việt | Hóa học 12 | 02/07/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.25 | Ba |
119 | Trần Đức Biên | Hóa học 12 | 24/09/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.00 | Ba |
120 | Đỗ Thuỳ Dương | Lịch sử 12 | 26/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 19.25 | Nhất |
121 | Dương Mạnh Cương | Lịch sử 12 | 29/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 19.00 | Nhì |
122 | Nguyễn Mỹ Hảo | Lịch sử 12 | 07/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.50 | Nhì |
123 | Đào Thị Thu Phương | Lịch sử 12 | 30/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.50 | Nhì |
124 | Trương Thu Hà | Lịch sử 12 | 03/01/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.00 | Nhì |
125 | Trần Hồng Hà | Lịch sử 12 | 28/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
126 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | Lịch sử 12 | 09/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
127 | Trần Huyền Trang | Lịch sử 12 | 14/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.50 | Ba |
128 | Nguyễn Kim Phượng | Lịch sử 12 | 03/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11.50 | KK |
129 | Nguyễn Thị Vân Hương | Lịch sử 12 | 18/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.50 | KK |
130 | Nguyễn Thanh Loan | Lịch sử 12 | 19/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
131 | Hà Minh Tâm | Lịch sử 12 | 22/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
132 | Trần Thị Thuỳ Linh | Ngữ Văn 12 | 14/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.50 | Nhất |
133 | Trần Thị Thanh Hoà | Ngữ Văn 12 | 08/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
134 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Ngữ Văn 12 | 08/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.00 | Nhì |
135 | Vũ Thu Hằng | Ngữ Văn 12 | 29/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.50 | Nhì |
136 | Trần Thị Hoà | Ngữ Văn 12 | 16/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.50 | Ba |
137 | Lò Phương Thảo | Ngữ Văn 12 | 26/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12.50 | Ba |
138 | Trần Phương Mai | Ngữ Văn 12 | 10/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12.50 | Ba |
139 | Nguyễn Thuỷ Tiên | Ngữ Văn 12 | 06/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11.50 | KK |
140 | Hoàng Thị Bích Ngọc | Ngữ Văn 12 | 16/05/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
141 | Dương Minh Thảo | Sinh học 12 | 16/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.25 | Nhất |
142 | Vi Ngọc Tuấn | Sinh học 12 | 27/12/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.00 | Nhì |
143 | Trần Thị Bích Ngọc | Sinh học 12 | 09/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
144 | Phan Thị Gấm | Sinh học 12 | 01/01/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.25 | Nhì |
145 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | Sinh học 12 | 16/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.25 | Nhì |
146 | Nguyễn Thị Quỳnh | Sinh học 12 | 18/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.00 | Nhì |
147 | Đinh Thị Thu Thảo | Sinh học 12 | 05/01/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.75 | Ba |
148 | Lê Mai Chi | Sinh học 12 | 02/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.50 | Ba |
149 | Vũ Hải Đăng | Sinh học 12 | 14/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12.75 | Ba |
150 | Bùi Đình Tuấn | Sinh học 12 | 12/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12.75 | Ba |
151 | Nguyễn Thị Hương Giang | Sinh học 12 | 26/07/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.75 | KK |
152 | Phùng Thảo Vy | Sinh học 12 | 31/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.25 | KK |
153 | Phạm Văn Ninh | Sinh học 12 | 11/03/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
154 | Phạm Hải Yến | Sinh học 12 | 10/05/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.00 | KK |
155 | Sòi Khương Duy | Tiếng Anh 12 | 27/05/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.20 | Nhất |
156 | Nguyễn Thu Phương | Tiếng Anh 12 | 14/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.70 | Nhì |
157 | Nguyễn Hoàng Khánh Dư | Tiếng Anh 12 | 16/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.40 | Nhì |
158 | Nguyễn Thu Hiền | Tiếng Anh 12 | 17/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.90 | Nhì |
159 | Nguyễn Minh Phương | Tiếng Anh 12 | 10/12/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.60 | Nhì |
160 | Hoàng Anh Thông | Tiếng Anh 12 | 23/09/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.30 | Nhì |
161 | Hoàng Hải Yến | Tiếng Anh 12 | 01/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.30 | Nhì |
162 | Lò Thuý Quỳnh | Tiếng Anh 12 | 18/07/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 15.00 | Nhì |
163 | Nhâm Thị Hương Lan | Tiếng Anh 12 | 11/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.50 | Ba |
164 | Trần Thanh Bình | Tiếng Anh 12 | 22/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.00 | Ba |
165 | Nguyễn Ngân Hà | Tiếng Anh 12 | 17/04/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.80 | Ba |
166 | Nguyễn Trần Thành Công | Tiếng Anh 12 | 07/11/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.70 | Ba |
167 | Phạm Thị Hiền | Tiếng Anh 12 | 07/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.40 | Ba |
168 | Trịnh Thị Thu Hà | Tiếng Anh 12 | 25/03/1996 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 13.00 | Ba |
169 | Nguyễn Minh Huyền | Tiếng Anh 12 | 19/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12.50 | KK |
170 | Nguyễn Hương Ly | Tiếng Anh 12 | 21/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 10.60 | KK |
171 | Hoàng Nguyễn Ngọc Anh | Toán 12 | 30/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18.00 | Nhất |
172 | Trần Đại Lộ | Toán 12 | 19/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.75 | Nhì |
173 | Nguyễn Việt Hà | Toán 12 | 29/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.50 | Nhì |
174 | Phạm Quang Khải | Toán 12 | 23/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.50 | Nhì |
175 | Nguyễn Thị Linh | Toán 12 | 02/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.25 | Nhì |
176 | Lê Đình Hòa | Toán 12 | 12/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.00 | Nhì |
177 | Trần Thùy Linh | Toán 12 | 24/08/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.00 | Nhì |
178 | Vũ Thị Hà | Toán 12 | 27/05/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.50 | Nhì |
179 | Vũ Thị Minh Hòa | Toán 12 | 03/09/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.25 | Nhì |
180 | Đào Thị Phương Anh | Toán 12 | 01/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.00 | Nhì |
181 | Đỗ Thị Tú Anh | Toán 12 | 16/02/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 16.00 | Nhì |
182 | Nguyễn Quang Duy | Toán 12 | 25/06/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 14.50 | Ba |
183 | Nguyễn Thị Lan Hương | Vật lý 12 | 22/10/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 19.00 | Nhất |
184 | Đỗ Thị Vinh | Vật lý 12 | 26/11/1995 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 17.75 | Nhì |
